首页 >> 光尾稃草

9月26日CBOT小麦期货日评市场影响基本持平毛舞花姜

文章来源:华润农业网  |  2022-07-13

9月26日CBOT小麦期货日评:市场影响基本持平

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(COBT)小麦期货26日收盘涨跌互现,但幅度不大,交易商称,在25日跌至四年低位后出现少量低吸买盘。BGD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

全球小麦供应充裕,以及美元走强重压小麦市场。BGD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

预报显示,美国大平原南部硬红冬麦种植带将有阵雨,这也使小麦期价进一步承压。当地农户正在播种2015年度小麦。BGD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在下周二农业部发布季度谷物库存报告前,交易商调整头寸。分析师预计,农业部将在报告中上调2014年美国小麦产量预估。BGD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月小麦期货小升1/4美分,收报4.74-1/4美元。本周基本持平,小跌1/4美分。BGD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT小麦期货预估成交量为45193手。BGD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

BGD龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

郑州股癣医院

甲亢对患者其他器官的影响

兰州生化妊娠医院

广州幼稚子宫医院

白斑患者应该从哪些方面来护理皮肤